机型 | LZ504-D1(G4) | LZ504-C1(G4) | LZ504-C(G4) |
型式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机功率(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
轴距(mm) | 1490 | 1700 | 1700 |
发动机标定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 |
框架型式 | 安全架 | 安全架 | 安全架 |
外形尺寸 长*宽*高(mm) | 3165*1380*2300 | 3360*1260*2350 | 3360*1 |
档位数(前进+后退) | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R |
后轮距(mm) | 960-1150 | 960-1150 | 960-1150 |
动力输出转速(r/min) | 标配720 | 标配720 | 标配720 |
1. 配套常柴4G33、全柴V38N国四发动机;
2. 整车高度低、通过性好,至方向盘高度1050mm;
3. 超短轴距,转弯半径小,整车轴距1520mm;
4. 标配8+2侧置挂挡、1组或2组液压输出、多种轮距、多种轮胎规格、多种地隙等配置,适用于不同客户需求
5.整机人体工程学设计,有效降低座椅高度,人员通过性好,操作舒适,驾驶舒适性高;
鲁中DBTE系列-LZ504-D1